【關注我們】
江蘇省常州市新北區建業路18號
Copyright ? 2020 常州市天潤消防科技有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備20034647號-2
專注滅火器研制開發和生產經營
瀏覽量:
產品描述
干粉滅火器筒體參數
容量 | 缸徑 | 氣缸容積 | 時間 | 全重 | 防火 | 工作壓力 | 工作溫度 |
1kg | 85mm | 1.25L | 9s | 2.40kg | ABC70%8A/34B/C | 14 bar at 20℃ | -30℃+60℃ |
1kg | 85mm | 1.25L | 9s | 2.40kg | ABC40%5A/34B/C | 14 bar at 20℃ | -30℃+60℃ |
2kg | 110mm | 2.50L | 11s | 4.10kg | ABC70%13A/70B/C | 14 bar at 20℃ | -30℃+60℃ |
2kg | 110mm | 2.50L | 11s | 4.10kg | ABC40%13A/70B/C | 14 bar at 20℃ | -30℃+60℃ |
3kg | 140mm | 4.0L | 12s | 5.60kg | ABC70%13A/70B/C | 14 bar at 20℃ | -30℃+60℃ |
3kg | 125mm | 3.60L | 12s | 5.60kg | ABC40%13A/70B/C | 14 bar at 20℃ | -30℃+60℃ |
4kg | 140mm | 5.00L | 15s | 7.00kg | ABC70%27A/114B/C | 14 bar at 20℃ | -30℃+60℃ |
4kg | 140mm | 5.00L | 15s | 7.00kg | ABC40%21A/114B/C | 14 bar at 20℃ | -30℃+60℃ |
6kg | 162mm | 7.50L | 17s | 9.80kg | ABC70%34A/183B/C | 14 bar at 20℃ | -30℃+60℃ |
6kg | 162mm | 7.50L | 17s | 9.80kg | ABC40%27A/144B/C | 14 bar at 20℃ | -30℃+60℃ |
9kg | 184mm | 11.25L | 20s | 14.20kg | ABC70%43A/233B/C | 14 bar at 20℃ | -30℃+60℃ |
9kg | 184mm | 11.25L | 20s | 14.20kg | ABC40%34A/233B/C | 14 bar at 20℃ | -30℃+60℃ |
12kg | 184mm | 13.50L | 22s | 18.00kg | ABC70%55A/233B/C | 14 bar at 20℃ | -30℃+60℃ |
12kg | 184mm | 13.50L | 22s | 18.00kg | ABC40%43A/233B/C | 14 bar at 20℃ | -30℃+60℃ |
水基滅火器筒體
下一篇

我的購物車 0