【關注我們】
江蘇省常州市新北區建業路18號
Copyright ? 2020 常州市天潤消防科技有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備20034647號-2
專注滅火器研制開發和生產經營
瀏覽量:
產品描述
參數
筒體規格 | 材質 | 直徑×高 | 螺紋 | 凈容積 | 最小壁厚 | 水壓試驗壓力 |
2.5L | SUS304 | 0110×440 | M45×1.5 | 3.5L | 1.2mm | 2.5MPa |
3.5L | SUS304 | 0130×430 | M45×1.5 | 4.8L | 1.2mm | 2.5MPa |
6.5L | SUS304 | 0153×540 | M45×1.5 | 8.35L | 1.2mm | 2.5MPa |
7.5L | SUS304 | 0180×440 | M45×1.5 | 9.5L | 1mm | 2.5MPa |
9L | SUS304 | 0180×550 | M45×1.5 | 12.3L | 1mm | 2.5MPa |
上一篇
水基滅火器筒體

我的購物車 0